Maroc
Confirmed
463,706
Deaths
8,076
Recovered
439,301
Active
16,329
Last updated: 22 janvier 2021 - 13:32 (+00:00)
France
Confirmed
2,987,965
Deaths
71,998
Recovered
214,538
Active
2,701,429
Last updated: 22 janvier 2021 - 13:32 (+00:00)
Last updated: 22 janvier 2021 - 13:32 (+00:00)
1-9 | 10-99 | 100-999 | 1,000-9,999 | 10,000+ |
Country and City | Confirmed | Today cases | Deaths | Today deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,196,086 | 0 | 420,285 | 0 | 15,100,991 |
![]() | 10,626,200 | 0 | 153,067 | 0 | 10,283,708 |
![]() | 8,699,814 | 0 | 214,228 | 0 | 7,580,741 |
![]() | 3,677,352 | 21,513 | 68,412 | 580 | 3,081,536 |
![]() | 3,543,646 | 0 | 94,580 | 0 | 1,586,707 |
![]() | 2,987,965 | 0 | 71,998 | 0 | 214,538 |
![]() | 2,560,587 | 0 | 55,041 | 0 | 0 |
![]() | 2,428,221 | 0 | 84,202 | 0 | 1,827,451 |
![]() | 2,412,505 | 0 | 24,640 | 0 | 2,290,032 |
![]() | 2,110,297 | 1,402 | 51,229 | 78 | 1,780,200 |
![]() | 1,972,345 | 0 | 50,187 | 0 | 1,801,134 |
![]() | 1,843,077 | 0 | 46,355 | 0 | 1,625,755 |
![]() | 1,711,283 | 22,339 | 146,174 | 1,803 | 1,277,978 |
![]() | 1,464,448 | 6,640 | 34,908 | 346 | 1,215,732 |
![]() | 1,380,807 | 0 | 39,501 | 0 | 1,183,443 |
![]() | 1,360,852 | 6,305 | 57,225 | 75 | 1,151,676 |
![]() | 1,182,969 | 5,348 | 21,662 | 163 | 928,969 |
![]() | 1,082,907 | 0 | 39,274 | 0 | 997,285 |
![]() | 965,283 | 13,632 | 27,453 | 250 | 781,147 |
![]() | 932,884 | 0 | 13,337 | 0 | 0 |
![]() | 924,847 | 7,435 | 15,130 | 68 | 795,878 |
![]() | 731,450 | 0 | 18,622 | 0 | 645,729 |
![]() | 706,475 | 2,699 | 17,628 | 74 | 645,923 |
![]() | 686,827 | 2,571 | 20,620 | 48 | 47,675 |
![]() | 685,107 | 0 | 17,702 | 0 | 642,004 |
![]() | 612,092 | 685 | 12,984 | 7 | 578,292 |
![]() | 595,149 | 0 | 9,686 | 0 | 434,237 |
![]() | 586,788 | 3,919 | 4,263 | 18 | 500,523 |
![]() | 542,952 | 0 | 10,921 | 0 | 0 |
![]() | 530,890 | 619 | 7,981 | 15 | 475,561 |
![]() | 528,891 | 1,745 | 11,204 | 47 | 482,771 |
![]() | 509,887 | 2,178 | 10,136 | 20 | 467,720 |
![]() | 509,279 | 2,156 | 9,012 | 41 | 317,600 |
![]() | 463,706 | 0 | 8,076 | 0 | 439,301 |
![]() | 401,886 | 2,088 | 7,330 | 42 | 378,408 |
![]() | 379,093 | 0 | 3,830 | 0 | 31,536 |
![]() | 365,988 | 213 | 6,346 | 4 | 357,525 |
![]() | 356,973 | 1,311 | 11,811 | 98 | 237,362 |
![]() | 345,221 | 0 | 4,743 | 0 | 273,187 |
![]() | 318,181 | 0 | 4,198 | 0 | 304,200 |
![]() | 305,752 | 0 | 4,944 | 0 | 250,215 |
![]() | 270,810 | 3,552 | 776 | 10 | 243,267 |
![]() | 269,241 | 0 | 2,151 | 0 | 158,822 |
![]() | 268,948 | 302 | 1,986 | 7 | 263,348 |
![]() | 251,974 | 903 | 3,022 | 24 | 238,737 |
![]() | 236,189 | 0 | 14,526 | 0 | 199,332 |
![]() | 234,111 | 1,813 | 1,628 | 9 | 218,831 |
![]() | 233,027 | 1,785 | 3,894 | 93 | 183,942 |
![]() | 228,246 | 0 | 3,053 | 0 | 218,387 |
![]() | 227,969 | 643 | 4,770 | 32 | 219,878 |
![]() | 213,864 | 0 | 8,741 | 0 | 177,354 |
![]() | 199,672 | 0 | 2,482 | 0 | 146,020 |
![]() | 196,393 | 2,648 | 9,818 | 54 | 147,744 |
![]() | 193,038 | 773 | 1,941 | 32 | 177,550 |
![]() | 190,884 | 0 | 5,989 | 0 | 137,460 |
![]() | 188,477 | 0 | 2,506 | 0 | 145,724 |
![]() | 181,922 | 0 | 2,818 | 0 | 23,364 |
![]() | 176,180 | 3,631 | 660 | 18 | 132,706 |
![]() | 174,846 | 1,032 | 2,591 | 37 | 114,925 |
![]() | 173,842 | 1,430 | 2,403 | 0 | 157,597 |
![]() | 165,711 | 183 | 3,030 | 9 | 154,259 |
![]() | 159,834 | 0 | 951 | 0 | 152,826 |
![]() | 159,715 | 0 | 8,801 | 0 | 125,171 |
![]() | 155,745 | 1,439 | 3,309 | 25 | 133,428 |
![]() | 154,788 | 0 | 3,315 | 0 | 145,168 |
![]() | 154,557 | 494 | 1,769 | 12 | 143,611 |
![]() | 152,395 | 0 | 5,389 | 0 | 136,980 |
![]() | 150,479 | 0 | 5,570 | 0 | 138,748 |
![]() | 148,521 | 263 | 248 | 0 | 144,619 |
![]() | 138,044 | 1,146 | 3,422 | 16 | 60,392 |
![]() | 136,166 | 0 | 3,013 | 0 | 119,973 |
![]() | 132,486 | 0 | 1,517 | 0 | 124,730 |
![]() | 132,326 | 0 | 2,057 | 0 | 118,006 |
![]() | 125,518 | 0 | 2,570 | 0 | 100,848 |
![]() | 122,260 | 0 | 1,129 | 0 | 114,299 |
![]() | 119,206 | 0 | 4,536 | 0 | 89,882 |
![]() | 116,655 | 0 | 1,485 | 0 | 93,646 |
![]() | 112,540 | 794 | 1,737 | 21 | 90,952 |
![]() | 104,852 | 0 | 2,853 | 0 | 71,343 |
![]() | 99,630 | 0 | 1,739 | 0 | 82,729 |
![]() | 98,878 | 0 | 366 | 0 | 95,594 |
![]() | 89,817 | 0 | 2,754 | 0 | 75,387 |
![]() | 88,804 | 103 | 4,635 | 0 | 82,495 |
![]() | 83,703 | 118 | 1,396 | 2 | 79,664 |
![]() | 78,272 | 53 | 620 | 0 | 76,752 |
![]() | 74,262 | 344 | 1,328 | 12 | 61,415 |
![]() | 69,916 | 0 | 1,296 | 0 | 42,426 |
![]() | 60,259 | 0 | 544 | 0 | 49,835 |
![]() | 59,586 | 876 | 1,076 | 19 | 46,981 |
![]() | 59,480 | 0 | 361 | 0 | 56,706 |
![]() | 59,250 | 15 | 29 | 0 | 58,959 |
![]() | 56,998 | 0 | 762 | 0 | 47,974 |
![]() | 56,076 | 0 | 276 | 0 | 48,617 |
![]() | 54,559 | 76 | 2,373 | 3 | 46,912 |
![]() | 52,672 | 284 | 1,540 | 10 | 46,370 |
![]() | 49,319 | 0 | 562 | 0 | 46,499 |
![]() | 42,213 | 0 | 597 | 0 | 31,522 |
![]() | 41,915 | 350 | 638 | 0 | 31,000 |
![]() | 39,701 | 490 | 358 | 4 | 29,167 |
![]() | 38,806 | 0 | 316 | 0 | 13,699 |
![]() | 34,992 | 0 | 347 | 0 | 26,927 |
![]() | 31,515 | 0 | 310 | 0 | 29,230 |
![]() | 30,225 | 0 | 283 | 0 | 19,510 |
![]() | 30,047 | 0 | 917 | 0 | 19,569 |
![]() | 29,636 | 0 | 178 | 0 | 2,057 |
![]() | 28,755 | 5 | 909 | 0 | 25,961 |
![]() | 28,010 | 0 | 455 | 0 | 26,861 |
![]() | 26,279 | 0 | 1,603 | 0 | 15,688 |
![]() | 25,751 | 0 | 142 | 0 | 24,119 |
![]() | 24,209 | 300 | 561 | 9 | 20,089 |
![]() | 21,597 | 197 | 647 | 3 | 14,875 |
![]() | 19,654 | 0 | 105 | 0 | 15,911 |
![]() | 19,530 | 0 | 184 | 0 | 14,754 |
![]() | 19,177 | 0 | 448 | 0 | 17,176 |
![]() | 18,301 | 0 | 273 | 0 | 17,609 |
![]() | 17,820 | 0 | 128 | 0 | 4,842 |
![]() | 16,423 | 143 | 248 | 3 | 13,435 |
![]() | 16,266 | 0 | 410 | 0 | 14,970 |
![]() | 16,049 | 0 | 396 | 0 | 6,314 |
![]() | 15,431 | 0 | 76 | 0 | 9,995 |
![]() | 14,765 | 0 | 50 | 0 | 13,683 |
![]() | 14,550 | 0 | 331 | 0 | 11,809 |
![]() | 14,262 | 26 | 81 | 0 | 13,566 |
![]() | 14,017 | 0 | 441 | 0 | 8,822 |
![]() | 13,398 | 0 | 866 | 0 | 6,842 |
![]() | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
![]() | 13,307 | 0 | 122 | 0 | 12,517 |
![]() | 13,104 | 309 | 71 | 0 | 10,224 |
![]() | 12,170 | 0 | 162 | 0 | 7,973 |
![]() | 11,676 | 0 | 289 | 0 | 10,962 |
![]() | 11,035 | 0 | 243 | 0 | 8,979 |
![]() | 10,120 | 0 | 66 | 0 | 9,809 |
![]() | 9,929 | 61 | 168 | 1 | 8,948 |
![]() | 9,719 | 0 | 106 | 0 | 7,748 |
![]() | 9,584 | 0 | 45 | 0 | 9,053 |
![]() | 9,379 | 0 | 93 | 0 | 8,474 |
![]() | 8,980 | 0 | 154 | 0 | 2,242 |
![]() | 8,088 | 0 | 175 | 0 | 6,720 |
![]() | 7,911 | 0 | 320 | 0 | 5,666 |
![]() | 7,880 | 0 | 146 | 0 | 7,027 |
![]() | 7,794 | 0 | 117 | 0 | 5,846 |
![]() | 7,555 | 51 | 113 | 10 | 1,993 |
![]() | 7,450 | 0 | 133 | 0 | 6,974 |
![]() | 7,158 | 0 | 58 | 0 | 2,964 |
![]() | 7,067 | 0 | 170 | 0 | 6,277 |
![]() | 6,623 | 0 | 52 | 0 | 6,013 |
![]() | 6,327 | 0 | 44 | 0 | 98 |
![]() | 6,204 | 0 | 168 | 0 | 4,225 |
![]() | 5,981 | 0 | 29 | 0 | 5,868 |
![]() | 5,916 | 0 | 61 | 0 | 5,833 |
![]() | 5,401 | 36 | 86 | 0 | 5,197 |
![]() | 4,974 | 0 | 63 | 0 | 4,885 |
![]() | 4,744 | 0 | 130 | 0 | 3,666 |
![]() | 4,537 | 0 | 20 | 0 | 4,408 |
![]() | 4,505 | 0 | 74 | 0 | 3,901 |
![]() | 4,267 | 0 | 147 | 0 | 3,357 |
![]() | 3,958 | 8 | 128 | 0 | 3,703 |
![]() | 3,881 | 0 | 59 | 0 | 3,033 |
![]() | 3,788 | 0 | 64 | 0 | 3,542 |
![]() | 3,582 | 0 | 48 | 0 | 3,284 |
![]() | 3,407 | 0 | 78 | 0 | 3,148 |
![]() | 3,081 | 0 | 77 | 0 | 2,143 |
![]() | 3,065 | 0 | 114 | 0 | 2,193 |
![]() | 2,861 | 24 | 65 | 0 | 2,597 |
![]() | 2,510 | 0 | 45 | 0 | 2,405 |
![]() | 2,432 | 17 | 52 | 1 | 2,322 |
![]() | 2,276 | 9 | 25 | 0 | 2,178 |
![]() | 2,115 | 0 | 614 | 0 | 1,423 |
![]() | 2,082 | 149 | 62 | 8 | 1,262 |
![]() | 1,913 | 0 | 6 | 0 | 1,304 |
![]() | 1,912 | 11 | 84 | 0 | 1,714 |
![]() | 1,708 | 0 | 27 | 0 | 1,554 |
![]() | 1,592 | 8 | 2 | 0 | 1,097 |
![]() | 1,546 | 0 | 35 | 0 | 1,411 |
![]() | 1,358 | 0 | 2 | 0 | 773 |
![]() | 1,287 | 0 | 9 | 0 | 1,058 |
![]() | 1,193 | 29 | 7 | 0 | 954 |
![]() | 1,171 | 0 | 17 | 0 | 995 |
![]() | 1,156 | 0 | 9 | 0 | 493 |
![]() | 1,146 | 0 | 12 | 0 | 1,006 |
![]() | 881 | 8 | 7 | 0 | 777 |
![]() | 866 | 0 | 3 | 0 | 647 |
![]() | 850 | 0 | 1 | 0 | 631 |
![]() | 835 | 0 | 9 | 0 | 790 |
![]() | 755 | 37 | 10 | 1 | 412 |
![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
![]() | 690 | 0 | 2 | 0 | 126 |
![]() | 684 | 0 | 12 | 0 | 611 |
![]() | 652 | 0 | 1 | 0 | 644 |
![]() | 556 | 0 | 10 | 0 | 518 |
![]() | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
![]() | 456 | 3 | 0 | 0 | 399 |
![]() | 432 | 0 | 25 | 0 | 357 |
![]() | 382 | 0 | 2 | 0 | 346 |
![]() | 360 | 0 | 3 | 0 | 244 |
![]() | 300 | 0 | 1 | 0 | 204 |
![]() | 192 | 0 | 6 | 0 | 162 |
![]() | 175 | 1 | 3 | 0 | 169 |
![]() | 139 | 0 | 1 | 0 | 129 |
![]() | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 |
![]() | 113 | 0 | 0 | 0 | 104 |
![]() | 55 | 0 | 2 | 0 | 53 |
![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | 49 |
![]() | 47 | 1 | 0 | 0 | 46 |
![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last updated: 22 janvier 2021 - 13:32 (+00:00)